ディスワン高蔵寺店
| 猫・小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 超大型犬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日帰り(3時間以内) | 1,580円~ | 2,100円~ | 3,180円~ | 3,680円~ | |
| 1泊 | 2,980円~ | 3,980円~ | 5,280円~ | 6,380円~ | |
| 2泊 | 5,280円~ | 7,180円~ | 9,980円~ | 12,080円~ | |
| 3泊 | 7,380円~ | 10,080円~ | 14,800円~ | 17,880円~ | |
| 4泊~7泊まで | 2,300円×泊数 | 3,000円×泊数 | 4,800円×泊数 | 5780円×泊数 | ※税込価格 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

お客さまは、このお約束書の全ての項目を確認し、承諾の上でペットを当店にお預けいただくものといたします。
但し、この場合も宿泊日数が7泊を超えないものとします。
犬…5種以上の混合ワクチン、狂犬病予防接種
猫…3種以上の混合ワクチン
その他のペットは、種類によってワクチン接種を必要とする場合がありますので事前にご相談ください。